Проспект Райымбека, 351/1
Пн–Сб — 8:00–18:00
| Категория услуг | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (тенге) |
|---|---|---|---|
| Консультация | Первичная консультация кардиолога +ЭКГ | 1 приём | 10 000 |
| Консультация | Повторная консультация кардиолога | 1 приём | 8 000 |
| Консультация | Консультация аритмолога | 1 приём | 12 000 |
| Консультация | Повторная консультация аритмолога | 1 приём | 10 000 |
| Консультация | Первичная консультация маммолога | 1 приём | 10 000 |
| Консультация | Повторная консультация маммолога | 1 приём | 8 000 |
| Консультация | Первичная консультация педиатра | 1 приём | 10 000 |
| Консультация | Повторная консультация педиатра | 1 приём | 8 000 |
| Диагностика | ЭКГ (снятие + расшифровка) | 1 | 4 000 |
| Диагностика | Холтеровское мониторирование ЭКГ 12-ти канальное (24 часа) | 1 | 18 000 |
| Диагностика | Холтеровское мониторирование ЭКГ 12-ти канальное (48 часов) | 1 | 20 000 |
| Диагностика | Холтеровское мониторирование ЭКГ 12-ти канальное (72 часа) | 1 | 24 000 |
| Диагностика | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) (24 часа) | 1 | 10 000 |
| Диагностика | Эхокардиография (ЭхоКГ) стандартная | 1 | 8 000 |
| Диагностика | Велоэргометрия (ВЭМ) с контролем ЭКГ и АД | 1 | 8 000 |
| Диагностика | Холтеровское мониторирование ЭКГ 3-х канальное (24 часа) | 1 | 15 000 |
| Диагностика | Холтеровское мониторирование ЭКГ 3-х канальное (48 часа) | 1 | 18 000 |
| Диагностика | УЗИ лимфоузлов (одна региональная группа) | 1 | 6 000 |
| Диагностика | УЗИ мягких тканей, кожи и ее придатков | 1 | 6 000 |
| Диагностика | УЗИ мочевого пузыря | 1 | 6 000 |
| Диагностика | УЗИ желчи (с нагрузкой) | 1 | 8 000 (6 000) |
| Диагностика | УЗИ почки | 1 | 6 000 |
| Диагностика | УЗИ симфиза | 1 | 8 000 |
| Диагностика | УЗИ одного органа | 1 | 5 000 |
| Диагностика | УЗИ комплекс брюшной полости (кроме почек) | 1 | 8 000 |
| Диагностика | УЗИ щитовидной железы | 1 | 7 000 |
| Диагностика | УЗИ молочных желез | 1 | 8 000 |
| Диагностика | УЗИ плевральных полостей | 1 | 7 000 |
| Диагностика | УЗИ простаты, мошонки | 1 | 10 000 |
| Процедурный кабинет | В/м инъекции | 1 | 400 |
| Процедурный кабинет | В/в инъекции | 1 | 700 |
| Процедурный кабинет | В/в капельницы | 1 | 1 000 |
| Процедурный кабинет | Каждый последующий флакон | 1 | 500 |
Оставьте свои контактные данные, и наш менеджер свяжется с вами в течение пяти минут